
|
吉利 金刚 两厢1.5部分参数表 |
||
| 基本参数 | ||
| 长×宽×高(mm) | 3995×1692×1435 | |
| 前/后轮距(mm) | 1450/1431 | |
| 前悬/后悬长度(mm) | 830.0/663.0 | |
| 轴距(mm) | 2502 | |
| 整备质量(KG) | 1060 | |
| 接近角(°) | 15.0 | |
| 离去角(°) | 20.0 | |
| 座位数 | 5 | |
| 发动机参数 | ||
| 标准发动机 | 直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门 | |
| 排量(cc) | 1498 | |
| 最大功率(kW/rpm) | 69/6000 | |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 131/3400 | |
| 标准变速箱 | 5挡手动 | |
| 最高车速(km/h) | 160 | |
| 底盘参数 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 制动方式 | 前盘后鼓 | |
| 转向方式 | 齿轮齿条式液压助理转向 | |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬挂/扭梁式半独立悬挂 | |
| 轮胎规格(前/后) | 175/65R14 | 185/60R15 |
| (XGO汽车网制表) | ||
在国内,随着消费观念的转变,越来越多的消费者开始由看重三厢车的气派转而追求更为时尚、经济的两厢车型。有信息显示中国市场,仅08年预计就有20余款两厢车推出,甚至包括一些高端两厢车,而最终什么样的两厢车型会受到消费者的青睐,能够在激烈的市场竞争之后得以生存呢?我们拭目以待!
